Ook bekend als: Turkse boomhazelaar 'Granat'
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Corylus colurna 'Granat' op stam |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Turkse boomhazelaar 'Granat' |
Gewasgroep | Bomen |
Familie | Betulaceae, Berkenfamilie |
Herkomst | cultivar |
Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Wikipedia |
Vorm / Maat
Natuurlijke vorm | Rondvormig |
---|---|
Volwassen hoogte | 8-10 m |
Volwassen breedte | 6-8 m br. |
Plantkenmerken
Bladkleur | Bruin, Rood |
---|---|
Wintergroen | Bladverliezend |
Herfstverkleuring | Geel |
Bloemkleur | Bruin, Geel |
Groeikracht | Gemiddelde groeisnelheid |
Bloeiperiode | Maart, April |
Vruchtkleur | Rood |
Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels, Schuil- en nestplaats |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Zeer goed (zone 5) |
---|---|
Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw, Schaduw |
Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig) |
Ph-waarde bodem | Kalkrijke grond |
Bodemvochtigheid | Verdraagt droge grond, Verdraagt korte overstroming |
Verharding
|
Verdraagt verharding |
Windbestendigheid | Verdraagt wind |