Ook bekend als: Kansenboom; Pindakaasstruik
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
| Botanische benaming | Clerodendrum trichotomum meerstammig / struik |
|---|---|
| Nederlandse benaming(en) | Kansenboom; Pindakaasstruik |
| Gewasgroep | Heesters |
| Familie | Lamiaceae, Lipbloemenfamilie |
| Herkomst | China; Japan |
| Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
| Wikipedia |
Vorm / Maat
| Natuurlijke vorm | Rondvormig |
|---|---|
| Volwassen hoogte | 5 m-7 m m |
| Volwassen breedte | 5-7 m |
Plantkenmerken
| Bladkleur | Groen, Grijs |
|---|---|
| Wintergroen | Bladverliezend |
| Herfstverkleuring | Geel |
| Bloemkleur | Wit, Opvallende bloei |
| Groeikracht | Gemiddelde groeisnelheid |
| Bloeiperiode | Augustus, September |
| Vruchtkleur | Blauw |
| Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels, Waardplant voor insecten |
Standplaats
|
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Vrij goed (zone 7) |
|---|---|
| Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
| Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig), Veen |
| Ph-waarde bodem | Zure grond |
Verharding
|
Verdraagt halfverharding |
| Windbestendigheid | Verdraagt wind matig |



