Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Chaenomeles speciosa 'Umbilicata' |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Dwergkwee 'Umbilicata'; Japanse sierkwee |
Gewasgroep | Heesters |
Familie | Rosaceae, Rozenfamilie |
Herkomst | cultivar |
Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Vorm / Maat
Plantkenmerken
Bladkleur | Groen |
---|---|
Wintergroen | Bladverliezend |
Bloemkleur | Roze, Opvallende bloei |
Bloeiperiode | Maart, April |
Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Zeer goed (zone 5) |
---|---|
Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig) |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |