Ook bekend als: Europese judasboom
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
| Botanische benaming | Cercis siliquastrum meerstammig / struik |
|---|---|
| Nederlandse benaming(en) | Europese judasboom |
| Gewasgroep | Bomen |
| Familie | Fabaceae, Vlinderbloemenfamilie |
| Herkomst | West-Azië |
| Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
| Wikipedia |
Vorm / Maat
| Natuurlijke vorm | Rondvormig |
|---|---|
| Volwassen hoogte | 8 m-12 m m |
| Volwassen breedte | 8-10 m |
Plantkenmerken
| Bladkleur | Groen |
|---|---|
| Wintergroen | Bladverliezend |
| Herfstverkleuring | Geel, Oranje |
| Bloemkleur | Roze, Opvallende bloei |
| Groeikracht | Gemiddelde groeisnelheid |
| Bloeiperiode | Mei |
| Vruchtkleur | Rood |
| Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels, Waardplant voor insecten |
Standplaats
|
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Vrij goed (zone 7) |
|---|---|
| Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
| Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig) |
| Ph-waarde bodem | Kalkrijke grond |
| Bodemvochtigheid | Verdraagt droge grond |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
| Windbestendigheid | Verdraagt wind matig |
| Overige omstandigheden | Verdraagt hitte |



