Ook bekend als: Tamme kastanje 'Glabra'
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
| Botanische benaming | Castanea sativa 'Glabra' Tuinplanten |
|---|---|
| Nederlandse benaming(en) | Tamme kastanje 'Glabra' |
| Gewasgroep | Bomen |
| Familie | Fagaceae, Beukenfamilie; Napjesdragersfamilie |
| Herkomst | cultivar |
| Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
| Wikipedia |
Vorm / Maat
| Natuurlijke vorm | Rondvormig |
|---|---|
| Volwassen hoogte | 25 m-30 m m |
| Volwassen breedte | 20-25 m |
Plantkenmerken
| Bladkleur | Groen |
|---|---|
| Wintergroen | Bladverliezend |
| Herfstverkleuring | Geel, Bruin |
| Bloemkleur | Wit, Groen, Opvallende bloei |
| Groeikracht | Gemiddelde groeisnelheid |
| Bloeiperiode | Juni, Juli |
| Vruchtkleur | Groen, Bruin |
| Pluktijd | Oktober, November |
| Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels, Schuil- en nestplaats, Waardplant voor insecten |
Standplaats
|
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Goed (zone 6) |
|---|---|
| Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
| Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig), Veen |
| Ph-waarde bodem | Zure grond |
| Bodemvochtigheid | Verdraagt droge grond |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
| Windbestendigheid | Verdraagt wind |