Ook bekend als: Vlinderstruik 'Lochinch'; Herfstsering
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
| Botanische benaming | Buddleja 'Lochinch' Tuinplanten |
|---|---|
| Nederlandse benaming(en) | Vlinderstruik 'Lochinch'; Herfstsering |
| Gewasgroep | Heesters |
| Familie | Scrophulariaceae, Helmkruidfamilie |
| Herkomst | hybride; cultivar |
| Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Vorm / Maat
| Natuurlijke vorm | Rondvormig |
|---|---|
| Volwassen hoogte | 150 cm-200 cm cm |
Plantkenmerken
| Bladkleur | Groen, Grijs |
|---|---|
| Wintergroen | Bladverliezend |
| Bloemkleur | Paars, Opvallende bloei |
| Bloeiperiode | Augustus, September |
| Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels, Schuil- en nestplaats, Voedselplant voor vogels |
Standplaats
|
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Vrij goed (zone 7) |
|---|---|
| Lichtbehoefte | Zonnig |
| Ph-waarde bodem | Kalkrijke grond |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
| Windbestendigheid | Verdraagt zeewind |