Ook bekend als: Vlinderstruik; Herfstsering
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
| Botanische benaming | Buddleja davidii Tuinplanten |
|---|---|
| Nederlandse benaming(en) | Vlinderstruik; Herfstsering |
| Gewasgroep | Heesters |
| Familie | Scrophulariaceae, Helmkruidfamilie |
| Herkomst | China; Japan |
| Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
| Wikipedia |
Vorm / Maat
| Natuurlijke vorm | Vaasvormig, Opgaand |
|---|---|
| Volwassen hoogte | 2 m-3 m m |
| Volwassen breedte | 2-3 m |
Plantkenmerken
| Bladkleur | Grijs, Groen |
|---|---|
| Wintergroen | Bladverliezend |
| Bloemkleur | Paars, Opvallende bloei |
| Groeikracht | Snelgroeiend |
| Bloeiperiode | Augustus, Juli |
| Vruchtkleur | Bruin |
| Biodiversiteit | Waardplant voor insecten |
Standplaats
|
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Goed (zone 6) |
|---|---|
| Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
| Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig) |
| Ph-waarde bodem | Kalkrijke grond |
| Bodemvochtigheid | Verdraagt droge grond |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
| Windbestendigheid | Verdraagt wind |
