Ook bekend als: Vlinderstruik 'Nanho Purple'; Herfstsering
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Buddleja davidii 'Nanho Purple' Tuinplanten |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Vlinderstruik 'Nanho Purple'; Herfstsering |
Gewasgroep | Heesters |
Familie | Scrophulariaceae, Helmkruidfamilie |
Herkomst | cultivar |
Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Wikipedia |
Vorm / Maat
Natuurlijke vorm | Vaasvormig |
---|---|
Volwassen hoogte | 100-150 cm |
Volwassen breedte | 100-200 cm br. |
Plantkenmerken
Bladkleur | Grijs, Groen |
---|---|
Wintergroen | Bladverliezend |
Bloemkleur | Paars, Opvallende bloei |
Groeikracht | Snelgroeiend |
Bloeiperiode | Augustus, September |
Vruchtkleur | Bruin |
Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels, Waardplant voor insecten |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Goed (zone 6) |
---|---|
Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig) |
Ph-waarde bodem | Kalkrijke grond |
Bodemvochtigheid | Verdraagt droge grond |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
Windbestendigheid | Verdraagt wind |