Ook bekend als: Vlinderstruik 'Ellen's Blue'; Herfstsering
Plantenkenmerken
Herkomst
| Botanische benaming | Buddleja davidii 'Ellen's Blue' |
|---|---|
| Nederlandse benaming(en) | Vlinderstruik 'Ellen's Blue'; Herfstsering |
| Gewasgroep | Heesters |
| Familie | Scrophulariaceae, Helmkruidfamilie |
| Herkomst | cultivar |
| Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
| Wikipedia |
Vorm / Maat
Plantkenmerken
| Bladkleur | Groen, Grijs |
|---|---|
| Wintergroen | Bladverliezend |
| Bloemkleur | Blauw, Opvallende bloei |
| Groeikracht | Snelgroeiend |
| Bloeiperiode | Juli, Augustus |
| Vruchtkleur | Bruin |
| Biodiversiteit | Waardplant voor insecten |
Standplaats
|
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Goed (zone 6) |
|---|---|
| Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
| Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig) |
| Ph-waarde bodem | Kalkrijke grond |
| Bodemvochtigheid | Verdraagt droge grond |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
| Windbestendigheid | Verdraagt wind |