Ook bekend als: Ruwe geelbladige berk 'Golden Cloud'
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
| Botanische benaming | Betula pendula 'Golden Cloud' Tuinplanten |
|---|---|
| Nederlandse benaming(en) | Ruwe geelbladige berk 'Golden Cloud' |
| Gewasgroep | Bomen |
| Familie | Betulaceae, Berkenfamilie |
| Herkomst | cultivar |
| Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
| Wikipedia |
Vorm / Maat
| Natuurlijke vorm | Ovaalvormig |
|---|---|
| Volwassen hoogte | 8 m-10 m m |
Plantkenmerken
| Bladkleur | Groen, Geel |
|---|---|
| Wintergroen | Bladverliezend |
| Herfstverkleuring | Rood, Paars |
| Bloemkleur | Groen, Bruin |
| Groeikracht | Snelgroeiend |
| Bloeiperiode | April |
| Biodiversiteit | Schuil- en nestplaats, Voedselplant voor vogels, Waardplant voor insecten |
Standplaats
|
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Extreem (zone 2) |
|---|---|
| Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
| Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig), Veen, Voedselarme grond |
| Ph-waarde bodem | Zure grond |
| Bodemvochtigheid | Verdraagt droge grond |
Verharding
|
Verdraagt halfverharding |
| Windbestendigheid | Verdraagt wind |